— MISS UNIVERSE : Reinados —

10:11 p.m.

50's
02 Armi Kuusela: Junio 28, 1952 - Julio 17, 1953 = 1 año 19 días
03 Christiane Martel: Julio 17, 1953 - Julio 24, 1954 = 1 año 7 días
04 Miriam Stevenson: Julio 24, 1954 - Julio 22, 1955 = 11 meses 28 días
05 Hillevi Rombin: Julio 22, 1955 - Julio 20, 1956 = 11 meses 28 días
06 Carol Morris: Julio 20, 1956 - Julio 19, 1957 = 11 meses 29 días
07 Gladys Zender: Julio 19, 1957 - Julio 26, 1958 = 1 año 7 días
08 Luz María Zuluaga: Julio 26, 1958 - Julio 24, 1959 = 11 meses 28 días
09 Akiko Kojima: Julio 24, 1959 - Julio 9, 1960 = 11 meses 15 días

60's
00 Linda Bement: Julio 9, 1960 - Julio 15, 1961 = 1 año 6 días
01 Marlene Schmidt: Julio 15, 1961 - Julio 14, 1962 = 11 meses 29 días
02 Norma Nolan: Julio 14, 1962 - Julio 20, 1963 = 1 año 6 días
03 Iêda Maria Vargas: Julio 20, 1963 - Agosto 1, 1964 = 1 año 12 días
04 Corinna Tsopei: Agosto 1, 1964 - Julio 24, 1965 = 11 meses 23 días
05 Apasara Hongsakula: Julio 24, 1965 - Julio 16, 1966 = 11 meses 22 días
06 Margareta Arvidsson: Julio 16, 1966 - Julio 15, 1967 = 11 meses 29 días
07 Sylvia Hitchcock: Julio 16, 1967 - Julio 13, 1968 = 11 meses 27 días
08 Martha Vasconcellos: Julio 13, 1968 - Julio 15, 1969 = 1 año 2 días
09 Gloria Diaz: Julio 15, 1969 - Julio 11, 1970 = 11 meses 26 días

70's
00 Marisol Malaret: Julio 11, 1970 - Julio 24, 1971 = 1 año 13 días
01 Georgina Rizk: Julio 24, 1971 - Julio 29, 1972 = 1 año 5 días
02 Kerry Anne Wells: Julio 29, 1972 - Julio 21, 1973 = 11 meses 22 días
03 Margarita Moran: Julio 21, 1973 - Julio 21, 1974 = 1 año
04 Amparo Muñoz: Julio 21, 1974 - Julio 19, 1975 = 11 meses 28 días
05 Anne Marie Pohtamo: Julio 19, 1975 - Julio 11, 1976 = 11 meses 22 días
06 Rina Messinger: Julio 11, 1976 - Julio 16, 1977 = 1 año 5 días
07 Janelle Commissiong: Julio 16, 1977 - Julio 24, 1978 = 1 año 8 días
08 Margaret Gardiner: Julio 24, 1978 - Julio 20, 1979 = 11 meses 26 días
09 Maritza Sayalero: Julio 20, 1979 - Julio 8, 1980 = 11 meses 18 días

80's
00 Shawn Weatherly: Julio 8, 1980 - Julio 20, 1981 = 1 año 12 días
01 Irene Sáez: Julio 20, 1981 - Julio 26, 1982 = 1 año 6 días
02 Karen Baldwin: Julio 26, 1982 - Julio 11, 1983 = 11 meses 15 días
03 Lorraine Downes: Julio 11, 1983 - Julio 9, 1984 = 11 meses 28 días
04 Yvonne Ryding: Julio 9, 1984 - Julio 15, 1985 = 1 año 6 días
05 Déborah Carthy-Deu: Julio 15, 1985 - Julio 21, 1986 = 1 año 6 días
06 Bárbara Palacios: Julio 21, 1986 - Mayo 27, 1987 = 10 meses 6 días
07 Cecilia Bolocco: Mayo 27, 1987 - Mayo 24, 1988 = 11 meses 27 días
08 Porntip Nakhirunkanok: Mayo 24, 1988 - Mayo 23, 1989 = 11 meses 29 días
09 Angela Visser: Mayo 23, 1989 - Abril 15, 1990 = 10 meses 23 días

90's
00 Mona Grudt: Abril 15, 1990 - Mayo 17, 1991 = 1 año 1 mes 2 días
01 Lupita Jones: Mayo 17, 1991 - Mayo 8, 1992 = 11 meses 21 días
02 Michelle McLean: Mayo 8, 1992 - Mayo 21, 1993 = 1 año 13 días
03 Dayanara Torres: Mayo 21, 1993 - Mayo 20, 1994 = 11 meses 29 días
04 Sushmita Sen: Mayo 20, 1994 - Mayo 12, 1995 = 11 meses 22 días
05 Chelsi Smith: Mayo 12, 1995 - Mayo 17, 1996 = 1 año 5 días
06 Alicia Machado: Mayo 17, 1996 - Mayo 16, 1997 = 11 meses 29 días
07 Brook Lee: Mayo 16, 1997 - Mayo 12, 1998 = 11 meses 26 días
08 Wendy Fitzwilliam: Mayo 12, 1998 - Mayo 26, 1999 = 1 año 14 días
09 Mpule Kwelagobe: Mayo 26, 1999 - Mayo 12, 2000 = 11 meses 16 días

00's
00 Lara Dutta: Mayo 12, 2000 - Mayo 11, 2001 = 11 meses 29 días
01 Denise Quiñones: Mayo 11, 2001 - Mayo 29, 2002 = 1 año 18 días
02 Oxana Fedorova: Mayo 29, 2002 - Septiembre 24, 2002 = 3 meses 26 días
02 Justine Pasek: Septiembre 24, 2002 - Junio 3, 2003 = 8 meses 10 días
03 Amelia Vega: Junio 3, 2003 - Junio 1, 2004 = 11 meses 28 días
04 Jennifer Hawkins: Junio 1, 2004 - Mayo 31, 2005 = 11 meses 29 días
05 Natalie Glebova: Mayo 31, 2005 - Julio 23, 2006 = 1 año 1 mes 23 días
06 Zuleyka Rivera: Julio 23, 2006 - Mayo 28, 2007 = 10 meses 5 días
07 Riyo Mori: Mayo 28, 2007 - Julio 14, 2008 = 1 año 1 mes 17 días
08 Dayana Mendoza: Julio 14, 2008 - Agosto 23, 2009 = 1 año 1 mes 10 días
09 Estefanía Fernández: Agosto 23, 2009 - Agosto 23, 2010 = 1 año

10's
00 Ximena Navarrete: Agosto 23, 2009 - Septiembre 12, 2011 = 1 año 20 días
11 Leila López: Septiembre 12, 2011 - 2012 = 1 año ? días

EXTRAS


* El tiempo que dura el reinado de una Miss Universo no es más importante que el trabajo y legado que ésta deja después de entregar corona.

* La latinoamericana con el reinado más largo es Dayana Mendoza de Venezuela y el del reinado más corto (y oficial) es el de Justine Pasek de Panamá.

* El reinado más largo fue Natalie Glebova y la del reinado más corto y OFICIAL fue de Oxana Fedorova. Curiosamente, las dos rusas pero Natalie representando a Canadá.

* En enero de 1975, Amparo Muñoz se había regresado a España y se desligó completamente de la organización Miss Universo, dejando a un lado los deberes y compromisos que la corona y título conllevan; tanto así que no asistió al Miss Universo 1975 en San Salvador a coronar su sucesora. La OMU nunca dio un comunicado donde la distituían oficialmente. Gracias a esto, Amparo es oficialmente Miss Universo 1974 y gracias a esto también, su reinado duró 11 meses 28 días. Caso contrario a lo ocurrido con Oxana, quien fue oficialmente destituida y oficialmente se coronó a Justine Pasek como Miss Universo 2002.

Las 5 Miss Universo con más LARGO reinado:
1. Miss Universe 2005
- Canadá (1 año 1 mes 23 días)
2. Miss Universe 2007 - Japón (1 año 1 mes 17 días)
3. Miss Universe 2008 - Venezuela (1 año 1 mes 10 días)
4. Miss Universe 1990 - Noruega (1 año 1 mes 2 días)
5. Miss Universe 2010 - México (1 año 20 días)

Las 5 Miss Universo con más CORTO reinado:
1. Miss Universo 2002 G - Rusia (3 meses 26 días)
2. Miss Universo 2002 S - Panamá (
8 meses 10 días)
3. Miss Universo 2006 - Puerto Rico (
10 meses 5 días)
4. Miss Universo 1986 - Venezuela (
10 meses 6 días)
5. Miss Universo 1989 - Holanda
(10 meses 23 días)
by Álvaro @ MyDMQueens

You Might Also Like

0 comentarios

Nosotros

Miss Beauty México es un portal dedicado a brindar información sobre los certámenes de belleza en México y a apoyar a los representantes de México a nivel internacional.

Síguenos en Facebook